브랜드: | Mircosoft | 모델 번호: | 윈도우즈 7 전문가 |
---|---|---|---|
운영 체계: | 창 7 | 상품 이름: | Windows 7 직업적인 OEM |
버전 유형: | 윈도우즈 7 프로 OEM DVD | 운영 체계는 지원했습니다: | 윈도우 |
패키지 인크라우드: | DVD+OEM COA 스티커 | 언어: | 다중 언어 |
보증: | 사용 시간 | ||
하이 라이트: | 마이크로소프트 윈도우즈 7 소프트웨어 DVD,마이크로소프트 윈도우즈 7 소프트웨어 OEM,윈도우즈 7 전문적 OEM 키 |
년 |
1
|
총수 |
1
|
판매 희망 가격 UOM |
각각
|
색상 범주 |
브라운입니다
|
하나의 통합 포장 양 |
1
|
마무리 |
1
|
모델 |
FQC-08289
|
잉크 색 |
1
|
브랜드 |
마이크로소프트
|
달력 포맷 |
1
|
형태 |
1
|
소편 카운트 |
4
|
유닛의 PPU 양 |
1 각각
|
구성 내용 |
다수인 100%
|
수집 |
마이크로소프트
|
팩마다 계산하세요 |
1
|
버전 |
7
|
인구 통계학적인 나이 |
사람들
|
상품 이름 |
SP1 64 비트 운용 시스템 (PC)로 전문적인 OEM 마이크로 소프트 윈도우 7
|
재순환된 소재 내용 |
1
|
제품 라인 |
마이크로소프트 윈도우즈 7
|
유저 수 |
1
|
상태 |
새롭습니다
|
사업자부 개수 |
FQC08289Microsoft
|
용지 크기 |
1
|
호환성 |
PC
|
이유 |
1
|
지원받는 매체 형식 |
PC
|
종류 |
말레
|
측정계 |
에
|
패턴 |
1
|
글로벌 브랜드 라이센스 |
1
|
달력 용어 |
12개월
|
능력 |
1
|
제조사 |
마이크로소프트
|
펜포인트 사이즈 |
1.0 밀리미터
|
시트의 수 |
1
|
시스템 요구 |
WDDM 1.0과 다이렉트 엑스 9 그래픽 프로세서 또는 더 뒤 드라이버, 20 GB 하드 디스크, dvd 롬, 2 GB 램, 1 기가헤르츠 또는 더 빨리 (x64)
|
장르 |
운영 체제
|
운영 체제 |
윈도우즈 7
|
주제 |
1
|
보증 공급자 |
목록 세부 사항을 보세요
|
원어 |
영어
|
비디오 게임 플랫폼 |
PC
|
추천 사용 |
1
|
연령 별 집단 |
성인
|
민첩성 |
1
|
탭 절단 |
언더컷
|
밝기 |
1 루멘
|
호환 장치 |
1
|
소비자 단위 당 유닛 |
1
|
재료 |
플라스틱
|
색 |
브라운입니다
|
전력형 |
1
|
범주 |
운영 체계
|
봉투 크기 |
0
|
물리적 미디어는 포맷을 지정합니다 |
CD
|
조립된 제품 중량 |
0.25 파운드
|
모이는 제품 치수 (L x W x H) |
5.50 X 7.50 X 0.10 인치
|
스카이프 ID :생방송 :michael.sunyard 왓츠앱 :+44 7828 792591 |
|||||
이름 | 모델 | 키 | COA 스티커 | OEM 패키지 | 소매 박스 패키지 |
윈도우즈 7 | 윈도우즈 7 전문가 | 예 | 예 | 예 | 예 |
윈도우즈 7 집 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
궁극적인 윈도우즈 7 | 예 | 예 | 예 | ||
윈도우 8.1 | 윈도우 8.1 전문가 | 예 | 예 | 예 | 예 |
Windows10 | Windows10Home | 예 | 예 | 예 | 예 |
Windows10 프로 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
사무실 2016년 | 사무실 2016 프로페셔널 | 예 | 예 | 예 | 예 |
사무실 2016년 전문적 플러스 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
사무실 2016 홈과 사업체 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
맥을 위한 사무실 2016 홈과 사업체 | 예 | 예 | 예 | ||
사무실 2016 홈과 학생 | 예 | 예 | 예 | ||
사무실 2019년 | 사무실 2019 프로페셔널 | 예 | 예 | 예 | |
사무실 2019년 전문적 플러스 | 예 | 예 | 예 | ||
사무실 2019 홈과 사업체 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
맥을 위한 사무실 2019 홈과 사업체 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
사무실 2019 홈과 학생 | 예 | 예 | 예 | ||
기간은 절단됩니다 | 성공은 2008R2 표준을 분리합니다 | 예 | 예 | 예 | 예 |
성공은 2008R2 기업을 분리합니다 | 예 | 예 | |||
성공은 표준인 2012년 R2를 분리합니다 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
성공은 2012년 R2 데이터센터를 분리합니다 | |||||
성공은 2016 표준을 분리합니다 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
성공은 2016 데이터센터를 분리합니다 | |||||
성공은 2016 본질을 분리합니다 | |||||
성공은 2019 표준을 분리합니다 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
성공은 2019 데이터센터를 분리합니다 | |||||
성공은 2019 본질을 분리합니다 | |||||
SQL은 절단됩니다 | SQL 2008 표준 | 예 | 예 | 예 | |
SQL 2008 기업 | |||||
SQL 2012 표준 | 예 | 예 | 예 | ||
SQL 2012 기업 | |||||
SQL 2014 표준 | |||||
SQL 2014 기업 | |||||
SQL 2016 표준 | 예 | 예 | 예 | ||
SQL 2016 기업 | |||||
SQL 2017 표준 | |||||
SQL 2017 기업 | |||||
프로젝트 | 전문가를 2010명 투영하세요 | ||||
2013 표준을 계획하세요 | |||||
전문가를 2016명 투영하세요 | |||||
2016 표준을 계획하세요 | |||||
전문가를 2019명 투영하세요 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
2019 표준을 계획하세요 | |||||
브시오 | 브시오 2010 전문가 | ||||
표준인 브시오 2010 | |||||
브시오 2013 전문가 | |||||
표준인 브시오 2013 | |||||
브시오 2016 전문가 | |||||
표준인 브시오 2016 | |||||
브시오 2019 전문가 | 예 | 예 | 예 | ||
표준인 브시오 2019 | |||||
접근 | 전문가에 2010명 접근하세요 | ||||
2010 표준에 접근하세요 | |||||
전문가에 2013명 접근하세요 | |||||
2013 표준에 접근하세요 | |||||
전문가에 2016명 접근하세요 | |||||
2016 표준에 접근하세요 | |||||
전문가에 2019명 접근하세요 | |||||
2019 표준에 접근하세요 | |||||
안티바이러스(키) | 경향 극소 2019 최대 보안 | 예 | |||
(3year 3 장치) |